민심(minsim.kr, 이하 "서비스")은 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보를 보호하기 위해 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
| 구분 | 수집 항목 | 수집 목적 |
|---|---|---|
| 필수 | 이메일 주소, 비밀번호, 닉네임 | 회원 식별, 로그인, 서비스 제공, 고지사항 전달 |
| 선택 | 휴대전화번호 | 알림 수신, 문의 응대, 이벤트 경품 지급 시 연락 |
| 소셜 로그인 | 소셜 서비스 제공자가 전달하는 계정 식별자, 이메일, 닉네임 | 간편 로그인 및 회원 식별 |
서비스는 원칙적으로 개인정보 수집·이용 목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 다만 다음의 경우 명시한 기간 동안 보관하며, 유료 서비스나 전자상거래가 제공되는 경우에 한해 해당 거래정보를 관계 법령에 따라 보관합니다.
| 보관 항목 | 보관 기간 | 근거 |
|---|---|---|
| 회원 정보(이메일, 닉네임 등) | 회원 탈퇴 시까지 | 서비스 제공 |
| 부정 이용 기록 | 탈퇴 후 1년 | 부정 가입 및 재가입 방지 |
| 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 5년 | 전자상거래법 |
| 대금 결제 및 재화 공급에 관한 기록 | 5년 | 전자상거래법 |
| 소비자 불만 또는 분쟁 처리에 관한 기록 | 3년 | 전자상거래법 |
| 표시·광고에 관한 기록 | 6개월 | 전자상거래법 |
| 웹사이트 접속 기록 | 3개월 | 통신비밀보호법 |
서비스는 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만 다음의 경우는 예외로 합니다.
서비스는 원활한 제공을 위해 다음과 같이 개인정보 처리 업무를 위탁하고 있습니다.
| 수탁자 | 위탁 업무 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | 이메일 발송(Amazon SES) | 위탁 계약 종료 시까지 |
| Google LLC | 서비스 이용 통계 분석(Google Analytics) | 수집일로부터 14개월 |
| Microsoft Corporation | 화면 사용성 분석(Microsoft Clarity) | 화면 재생 기록 30일, 클릭·히트맵 집계 기록 9개월 |
| 네이버 주식회사 | 서비스 이용 통계 분석(네이버 애널리틱스) | 위탁 계약 종료 시까지 |
| Cloudflare, Inc. | 콘텐츠 전송(CDN), 보안 위협 차단, 자동 가입·로그인 방지(Turnstile) | 위탁 계약 종료 시까지 |
서비스의 서버는 국내 인터넷데이터센터(IDC)에 설치되어 있으며, 서버와 데이터베이스의 운영·관리는 서비스가 직접 수행합니다. IDC 사업자는 설비의 설치 공간, 전원 및 네트워크 회선을 제공할 뿐 이용자의 개인정보를 처리하지 않습니다.
수탁자 및 위탁 업무의 내용이 변경될 경우 본 방침을 통해 공개합니다.
서비스는 아래와 같이 개인정보를 국외로 이전하고 있습니다. 정보주체는 국외 이전을 거부할 수 있으며, 거부 방법과 거부 시 제한 사항은 각 항목에 적었습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 이전받는 자 | Amazon Web Services, Inc. ([email protected]) |
| 이전 국가 | 미국 |
| 이전 항목 | 이메일 주소, 닉네임 |
| 이전 일시 및 방법 | 메일 발송 시점에 정보통신망을 통해 전송 |
| 이용 목적 | 회원 안내·인증 메일 발송 |
| 보유·이용 기간 | 메일 발송 목적 달성 시까지(위탁 계약 종료 시 파기) |
| 거부 방법 및 제한 | 거부 시 이메일 안내 수신이 제한될 수 있습니다. |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 이전받는 자 | Google LLC (개인정보 문의: policies.google.com/privacy) |
| 이전 국가 | 미국 |
| 이전 항목 | 쿠키 식별자, 방문 페이지, 체류 시간, 유입 경로, 브라우저 및 기기 정보, 대략적 위치(국가·도시 수준) |
| 이전 일시 및 방법 | 서비스 이용 시 정보통신망을 통해 수시 전송 |
| 이용 목적 | 서비스 이용 통계 분석 및 서비스 개선(개인을 식별할 수 없는 형태로 처리) |
| 보유·이용 기간 | 수집일로부터 14개월 |
| 거부 방법 및 제한 | 브라우저에서 쿠키를 차단하거나 Google 애널리틱스 차단 부가기능(tools.google.com/dlpage/gaoptout)을 설치하면 거부할 수 있습니다. 거부해도 서비스 이용에는 제한이 없습니다. |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 이전받는 자 | Microsoft Corporation (개인정보 문의: privacy.microsoft.com) |
| 이전 국가 | 미국 |
| 이전 항목 | 쿠키 식별자, 방문 페이지, 화면 조작 기록(마우스 이동·클릭·스크롤), 브라우저 및 기기 정보, 대략적 위치(국가·도시 수준). 입력창에 입력한 내용과 화면에 표시된 숫자·이메일 주소는 가려진 채로 수집되며 원문은 전송되지 않습니다. |
| 이전 일시 및 방법 | 서비스 이용 시 정보통신망을 통해 수시 전송 |
| 이용 목적 | 화면 사용성 분석 및 서비스 개선(개인을 식별할 수 없는 형태로 처리) |
| 보유·이용 기간 | 화면 재생 기록 30일, 클릭·히트맵 등 집계 기록 9개월 |
| 거부 방법 및 제한 | 브라우저에서 쿠키를 차단하거나 추적 차단 기능(광고·추적 차단 확장 프로그램 등)을 사용하면 거부할 수 있습니다. 거부해도 서비스 이용에는 제한이 없습니다. |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 이전받는 자 | Cloudflare, Inc. ([email protected]) |
| 이전 국가 | 미국 및 유럽경제지역(EEA) 등 Cloudflare 데이터센터 소재국 |
| 이전 항목 | IP 주소, 접속 기록(요청 주소·시각), 브라우저 및 기기 정보. 로그인·회원가입 화면에서는 자동 가입 방지를 위해 TLS 지문과 User-Agent 정보가 추가로 전송됩니다. |
| 이전 일시 및 방법 | 서비스 접속 시 정보통신망을 통해 수시 전송 |
| 이용 목적 | 콘텐츠 전송, 보안 위협 차단, 자동 가입·로그인 방지. Cloudflare는 수집한 정보를 봇 탐지 기능 개선에 활용할 수 있습니다. |
| 보유·이용 기간 | 서비스 제공 목적 달성 시까지(위탁 계약 종료 시 파기) |
| 거부 방법 및 제한 | 서비스의 모든 접속이 Cloudflare를 거치므로, 거부 시 서비스를 이용할 수 없습니다. |
닉네임, 티어, 랭킹, 적중률, 예측 내역 등 서비스 활동정보는 전적검색·랭킹 기능을 통해 다른 이용자에게 공개될 수 있습니다. 이메일 주소 등 회원 식별정보는 다른 이용자에게 공개되지 않습니다.
위 조치는 침해 사고가 발생하더라도 이용자의 식별정보와 서비스 활동정보가 함께 유출되지 않도록 하기 위한 것입니다.
서비스는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄하고 이용자의 불만을 처리하기 위해 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 담당 부서 | 서비스운영팀 |
| 이메일 | [email protected] |
개인정보 침해로 인한 신고나 상담이 필요한 경우 아래 기관에 문의할 수 있습니다.
본 방침의 내용 추가, 삭제 및 수정이 있을 경우 시행 7일 전부터 공지사항을 통해 고지합니다. 다만 이용자 권리의 중요한 변경이 있을 경우 30일 전에 고지합니다.
시행일: 2026년 9월 19일