이번주 통계

예측 77(45.45%)

수익률 -34.77%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
KB금융 KB금융 +2.64% 85.71% 7 6 1
셀트리온 셀트리온 -0.28% 71.43% 7 5 2
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 +11.26% 57.14% 7 4 3
포스코홀딩스 포스코홀딩스 -3.51% 57.14% 7 4 3
삼성전자 삼성전자 +0.43% 60.00% 5 3 2
SK하이닉스 SK하이닉스 -0.01% 60.00% 5 3 2
네이버 네이버 +1.80% 60.00% 5 3 2
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 -2.01% 28.57% 7 2 5
HD현대중공업 HD현대중공업 -18.04% 28.57% 7 2 5
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 -18.09% 28.57% 7 2 5
두산에너빌리티 두산에너빌리티 -4.92% 14.29% 7 1 6
현대차 현대차 -4.04% 0.00% 6 0 6
더보기