배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
43.90%
수익률
+7.94%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
실버1
적중률
51.26%
수익률
-80.24%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
49.43%
수익률
-64.63%
예측 82(43.90%)
수익률 +7.94%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KB금융 | +0.70% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
삼성전자 | -1.33% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | +4.47% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
두산에너빌리티 | +4.24% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
LS 일렉트릭 | +10.76% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
네이버 | +0.84% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
HD현대중공업 | -2.14% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
SK하이닉스 | +2.49% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
셀트리온 | +1.74% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
포스코홀딩스 | -4.47% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
현대차 | -5.83% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
|
LG에너지솔루션 | -3.53% | 0.00% | 7 | 0 | 7 |
-700 (-0.39%)
-700 (-0.43%)
+500 (+0.17%)
+3,800 (+2.21%)
+500 (+0.17%)
+6,000 (+2.13%)
+14,000 (+5.1%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)
+4,000 (+0.54%)