배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
58.62%
수익률
+4.93%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드1
적중률
52.17%
수익률
-57.33%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
53.60%
수익률
+4.30%
예측 58(58.62%)
수익률 +4.93%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG에너지솔루션 | +2.28% | 100.00% | 5 | 5 | 0 |
|
HD현대중공업 | +14.13% | 100.00% | 5 | 5 | 0 |
|
포스코홀딩스 | +8.16% | 100.00% | 5 | 5 | 0 |
|
KB금융 | +2.90% | 75.00% | 4 | 3 | 1 |
|
두산에너빌리티 | +0.88% | 75.00% | 4 | 3 | 1 |
|
현대차 | +1.77% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
네이버 | +0.67% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
삼성전자 | +0.21% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
SK하이닉스 | -2.27% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | -11.67% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
셀트리온 | -2.45% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | -9.68% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
-200 (-0.35%)
-750 (-0.32%)
+5,500 (+1.96%)
-1,500 (-0.42%)
+500 (+0.17%)
+500 (+0.28%)
-16,500 (-1.1%)
+300 (+0.18%)