이번주 통계

예측 80(52.50%)

수익률 -10.36%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
KB금융 KB금융 +3.28% 85.71% 7 6 1
HD현대중공업 HD현대중공업 +6.64% 85.71% 7 6 1
두산에너빌리티 두산에너빌리티 +0.71% 80.00% 5 4 1
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 +4.47% 57.14% 7 4 3
셀트리온 셀트리온 +2.04% 57.14% 7 4 3
SK하이닉스 SK하이닉스 -4.37% 42.86% 7 3 4
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 -0.19% 42.86% 7 3 4
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 -8.20% 42.86% 7 3 4
포스코홀딩스 포스코홀딩스 -4.93% 42.86% 7 3 4
네이버 네이버 -0.67% 40.00% 5 2 3
삼성전자 삼성전자 -5.77% 28.57% 7 2 5
현대차 현대차 -3.37% 28.57% 7 2 5
더보기