배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
56.58%
수익률
+26.60%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
51.41%
수익률
+80.96%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
50.83%
수익률
-8.60%
예측 76(56.58%)
수익률 +26.60%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
삼성전자 | +5.31% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
한화에어로스페이스 | +18.89% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
현대차 | +3.73% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
셀트리온 | +2.86% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
포스코홀딩스 | +9.75% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
두산에너빌리티 | +2.21% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
KB금융 | -0.39% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
네이버 | -0.50% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
SK하이닉스 | -5.37% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | +0.14% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
HD현대중공업 | -8.86% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
LG에너지솔루션 | -1.17% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
-700 (-0.39%)
+100 (+0.06%)
-1,500 (-0.65%)
+4,000 (+0.54%)
+2,500 (+0.7%)
+500 (+0.17%)
+14,000 (+5.1%)
-300 (-0.15%)
+700 (+0.36%)
-2,200 (-1.41%)