배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
40.79%
수익률
-5.27%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드1
적중률
48.06%
수익률
+47.59%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
52.12%
수익률
-4.03%
예측 76(40.79%)
수익률 -5.27%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
현대차 | +3.87% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
HD현대중공업 | +5.28% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | +4.19% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
삼성전자 | +2.89% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
포스코홀딩스 | -2.55% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
LG에너지솔루션 | -0.89% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
네이버 | +0.45% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | -0.18% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
KB금융 | -3.99% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
SK하이닉스 | -4.36% | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
|
셀트리온 | +0.08% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
|
LS 일렉트릭 | -10.06% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
+2,500 (+0.7%)
+500 (+0.17%)
-2,500 (-0.87%)
+5,000 (+0.33%)
-300 (-0.15%)
+700 (+0.36%)
-2,000 (-0.55%)
-100 (-0.17%)
+1,200 (+2.2%)
+14,000 (+5.1%)