이번주 통계

예측 83(48.19%)

수익률 -25.67%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
KB금융 KB금융 -0.04% 71.43% 7 5 2
삼성전자 삼성전자 +0.63% 57.14% 7 4 3
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 +0.63% 57.14% 7 4 3
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 +5.01% 57.14% 7 4 3
두산에너빌리티 두산에너빌리티 +2.04% 57.14% 7 4 3
셀트리온 셀트리온 +1.30% 57.14% 7 4 3
현대차 현대차 +2.65% 50.00% 6 3 3
네이버 네이버 -2.49% 42.86% 7 3 4
HD현대중공업 HD현대중공업 +4.94% 42.86% 7 3 4
SK하이닉스 SK하이닉스 -9.17% 28.57% 7 2 5
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 -21.08% 28.57% 7 2 5
포스코홀딩스 포스코홀딩스 -10.09% 28.57% 7 2 5
더보기