배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
54.76%
수익률
+17.45%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
실버1
적중률
43.94%
수익률
-86.04%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
48.45%
수익률
-37.37%
예측 84(54.76%)
수익률 +17.45%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KB금융 | +5.34% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
네이버 | +1.01% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
SK하이닉스 | +4.47% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
현대차 | +0.89% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
LG에너지솔루션 | +0.63% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
HD현대중공업 | +5.28% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
셀트리온 | -1.84% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
삼성전자 | -0.85% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
한화에어로스페이스 | +4.47% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | +2.02% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | -5.28% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
포스코홀딩스 | +1.31% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
+4,000 (+0.54%)
-1,500 (-0.65%)
+5,000 (+0.33%)
-300 (-0.15%)
+700 (+0.36%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)
+500 (+0.17%)
+6,000 (+2.13%)
-100 (-0.17%)