배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
52.44%
수익률
+21.03%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
52.71%
수익률
+50.31%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
50.62%
수익률
-75.72%
예측 82(52.44%)
수익률 +21.03%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
한화에어로스페이스 | +11.67% | 100.00% | 5 | 5 | 0 |
|
삼성전자 | +2.21% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +1.03% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
HD현대중공업 | +4.24% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
셀트리온 | +1.30% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
포스코홀딩스 | -1.01% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
현대차 | +2.69% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
KB금융 | -0.46% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | +0.58% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | +10.40% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
SK하이닉스 | -6.19% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
네이버 | -5.43% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
+2,500 (+0.7%)
+100 (+0.06%)
-2,500 (-0.87%)
-700 (-0.43%)
-300 (-0.15%)
-1,500 (-0.65%)
+4,000 (+1.77%)
+700 (+0.36%)
-2,000 (-0.55%)
+5,000 (+0.33%)