배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
50.00%
수익률
+40.54%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
50.38%
수익률
+18.86%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
50.39%
수익률
+26.09%
예측 82(50.00%)
수익률 +40.54%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
삼성전자 | +3.27% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +0.77% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
네이버 | +3.09% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | +17.55% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
두산에너빌리티 | -0.22% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
셀트리온 | +1.30% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
HD현대중공업 | +11.73% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
SK하이닉스 | +3.33% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
현대차 | -0.53% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | +6.84% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
KB금융 | -3.52% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
포스코홀딩스 | -3.07% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
+4,000 (+0.54%)
+2,500 (+0.7%)
+5,000 (+0.33%)
-1,500 (-0.65%)
-700 (-0.39%)
+3,800 (+2.21%)
+100 (+0.06%)
-2,200 (-1.41%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)