배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
47.56%
수익률
+6.67%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
48.99%
수익률
-28.09%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
51.37%
수익률
+4.71%
예측 82(47.56%)
수익률 +6.67%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
셀트리온 | +1.80% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
한화에어로스페이스 | +14.44% | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
|
현대차 | +1.97% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
LG에너지솔루션 | +0.77% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
KB금융 | +1.60% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
두산에너빌리티 | +2.04% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
SK하이닉스 | -5.59% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
HD현대중공업 | +4.58% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
포스코홀딩스 | +2.85% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
네이버 | -1.32% | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
|
삼성전자 | -6.41% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
|
LS 일렉트릭 | -10.06% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
+4,000 (+0.54%)
-700 (-0.39%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)
+500 (+0.17%)
+6,000 (+2.13%)
-1,500 (-0.65%)
+4,000 (+1.77%)
+100 (+0.06%)
-2,200 (-1.41%)