배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
40.00%
수익률
-8.99%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
48.87%
수익률
-19.74%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
51.54%
수익률
+21.78%
예측 75(40.00%)
수익률 -8.99%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG에너지솔루션 | +1.44% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
SK하이닉스 | +6.53% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
HD현대중공업 | -0.01% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
현대차 | -0.53% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | -1.64% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
포스코홀딩스 | -2.34% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
KB금융 | +1.13% | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
|
삼성전자 | -2.21% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
네이버 | -3.27% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
한화에어로스페이스 | +3.11% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
셀트리온 | +1.54% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
LS 일렉트릭 | -12.74% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
+100 (+0.06%)
-100 (-0.17%)
-300 (-0.15%)
+4,000 (+0.54%)
+500 (+0.17%)
+700 (+0.36%)
-2,200 (-1.41%)
-1,500 (-0.65%)
+4,000 (+1.77%)
-700 (-0.39%)