배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
50.00%
수익률
-6.39%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
실버3
적중률
49.63%
수익률
+8.06%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
47.47%
수익률
-54.63%
예측 84(50.00%)
수익률 -6.39%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
두산에너빌리티 | +2.70% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
셀트리온 | +2.24% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
삼성전자 | -0.23% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
SK하이닉스 | +6.91% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
LG에너지솔루션 | +0.49% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
네이버 | +1.01% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
현대차 | -4.79% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
KB금융 | -2.34% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
HD현대중공업 | +7.50% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
한화에어로스페이스 | +4.19% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
포스코홀딩스 | -5.69% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | -18.38% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
+4,000 (+0.54%)
+500 (+0.17%)
-700 (-0.39%)
+3,800 (+2.21%)
+5,000 (+0.33%)
+71,000 (+5.03%)
-300 (-0.15%)
+700 (+0.36%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)