이번주 통계

예측 83(56.63%)

수익률 -24.48%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
KB금융 KB금융 -0.04% 71.43% 7 5 2
셀트리온 셀트리온 +1.60% 71.43% 7 5 2
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 +0.24% 71.43% 7 5 2
두산에너빌리티 두산에너빌리티 -1.87% 66.67% 6 4 2
삼성전자 삼성전자 +1.11% 57.14% 7 4 3
SK하이닉스 SK하이닉스 +3.09% 57.14% 7 4 3
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 +0.89% 57.14% 7 4 3
포스코홀딩스 포스코홀딩스 -1.01% 57.14% 7 4 3
현대차 현대차 -0.53% 42.86% 7 3 4
네이버 네이버 -2.39% 42.86% 7 3 4
HD현대중공업 HD현대중공업 -7.48% 42.86% 7 3 4
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 -18.09% 42.86% 7 3 4
더보기