배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
46.05%
수익률
+3.74%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
50.26%
수익률
-11.21%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
50.67%
수익률
+2.97%
예측 76(46.05%)
수익률 +3.74%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HD현대중공업 | -3.56% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +0.23% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
네이버 | +3.09% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
두산에너빌리티 | +4.24% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | -3.03% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
LS 일렉트릭 | +8.89% | 50.00% | 6 | 3 | 3 |
|
현대차 | +0.89% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
셀트리온 | -2.35% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
포스코홀딩스 | +2.00% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
삼성전자 | -4.89% | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
|
SK하이닉스 | +1.51% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
KB금융 | -3.28% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
-700 (-0.43%)
-1,500 (-0.65%)
-700 (-0.39%)
+3,800 (+2.21%)
-100 (-0.17%)
+1,200 (+2.2%)
+100 (+0.06%)
-2,200 (-1.41%)
+500 (+0.17%)
+6,000 (+2.13%)