배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
55.00%
수익률
+5.49%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드1
적중률
53.40%
수익률
+49.46%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
54.26%
수익률
+10.46%
예측 60(55.00%)
수익률 +5.49%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KB금융 | +3.99% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
네이버 | +1.45% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
두산에너빌리티 | +2.15% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
셀트리온 | +2.55% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
LS 일렉트릭 | +12.74% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
SK하이닉스 | +2.27% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
포스코홀딩스 | -2.00% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
삼성전자 | -1.97% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
현대차 | -1.07% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
LG에너지솔루션 | -1.58% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
HD현대중공업 | -1.37% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
한화에어로스페이스 | -11.67% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
-200 (-0.35%)
-750 (-0.32%)
-200 (-0.1%)
+5,500 (+1.96%)
+300 (+0.18%)
+500 (+0.28%)
-1,500 (-0.42%)