배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
45.68%
수익률
-37.42%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
45.60%
수익률
-46.12%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
51.17%
수익률
+54.24%
예측 81(45.68%)
수익률 -37.42%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
셀트리온 | +2.96% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
LG에너지솔루션 | +1.59% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
포스코홀딩스 | +7.91% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
한화에어로스페이스 | +0.26% | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
|
삼성전자 | +0.91% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
HD현대중공업 | -6.46% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
현대차 | -4.07% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | -2.74% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
LS 일렉트릭 | -17.52% | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
|
SK하이닉스 | -8.32% | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
|
KB금융 | -5.34% | 14.29% | 7 | 1 | 6 |
|
네이버 | -6.60% | 0.00% | 6 | 0 | 6 |
-2,500 (-0.87%)
+100 (+0.06%)
-1,500 (-0.65%)
-700 (-0.39%)
+4,000 (+0.54%)
+500 (+0.17%)
+5,000 (+0.33%)
-700 (-0.43%)
+12,300 (+8.27%)
-2,200 (-1.41%)