배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
52.56%
수익률
+16.74%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
54.08%
수익률
+36.28%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
51.22%
수익률
+29.21%
예측 78(52.56%)
수익률 +16.74%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
포스코홀딩스 | +4.81% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
셀트리온 | +2.55% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
SK하이닉스 | -3.33% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
현대차 | +3.73% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
HD현대중공업 | +16.66% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
삼성전자 | -1.11% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
KB금융 | +1.48% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
한화에어로스페이스 | +3.39% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | +1.66% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | -11.26% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
LG에너지솔루션 | -0.48% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
네이버 | -1.36% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
+4,000 (+0.54%)
-700 (-0.39%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)
-1,500 (-0.65%)
+4,000 (+1.77%)
-700 (-0.43%)
+12,300 (+8.27%)
+500 (+0.17%)
+14,000 (+5.1%)