이번주 통계

예측 78(46.15%)

수익률 +6.91%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
포스코홀딩스 포스코홀딩스 +0.89% 71.43% 7 5 2
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 +3.37% 57.14% 7 4 3
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 +8.34% 57.14% 7 4 3
현대차 현대차 +0.73% 60.00% 5 3 2
HD현대중공업 HD현대중공업 +0.35% 60.00% 5 3 2
삼성전자 삼성전자 -1.13% 42.86% 7 3 4
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 -0.19% 42.86% 7 3 4
KB금융 KB금융 +0.58% 42.86% 7 3 4
네이버 네이버 -2.49% 42.86% 7 3 4
SK하이닉스 SK하이닉스 -1.22% 33.33% 6 2 4
두산에너빌리티 두산에너빌리티 -0.88% 28.57% 7 2 5
셀트리온 셀트리온 -1.44% 16.67% 6 1 5
더보기