이번주 통계

예측 76(56.58%)

수익률 +15.38%

주식 수익률 적중률 예측 적중 실패
삼성전자 삼성전자 +5.31% 85.71% 7 6 1
KB금융 KB금융 +3.40% 71.43% 7 5 2
LS 일렉트릭 LS 일렉트릭 +13.24% 80.00% 5 4 1
LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 +0.21% 57.14% 7 4 3
두산에너빌리티 두산에너빌리티 +0.92% 57.14% 7 4 3
포스코홀딩스 포스코홀딩스 +6.17% 57.14% 7 4 3
네이버 네이버 -0.89% 60.00% 5 3 2
셀트리온 셀트리온 -0.79% 60.00% 5 3 2
HD현대중공업 HD현대중공업 -0.18% 50.00% 6 3 3
한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 -3.03% 50.00% 6 3 3
SK하이닉스 SK하이닉스 -9.17% 28.57% 7 2 5
현대차 현대차 +0.19% 28.57% 7 2 5
더보기