배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
44.64%
수익률
-12.32%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드1
적중률
48.49%
수익률
-52.72%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
54.87%
수익률
+113.91%
예측 56(44.64%)
수익률 -12.32%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SK하이닉스 | +1.37% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +0.34% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
HD현대중공업 | +1.03% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
LS 일렉트릭 | +3.42% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
포스코홀딩스 | +2.82% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
삼성전자 | +0.46% | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
|
네이버 | -2.83% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | -10.87% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
두산에너빌리티 | -1.81% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
셀트리온 | -0.15% | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
|
현대차 | -2.11% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
KB금융 | -3.99% | 0.00% | 5 | 0 | 5 |
-750 (-0.32%)
-200 (-0.1%)
-1,500 (-0.42%)
-200 (-0.35%)
+500 (+0.17%)
+500 (+0.28%)
+300 (+0.18%)