배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
58.97%
수익률
+11.29%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드3
적중률
49.61%
수익률
-99.22%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
50.19%
수익률
-16.45%
예측 78(58.97%)
수익률 +11.29%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
셀트리온 | +2.54% | 85.71% | 7 | 6 | 1 |
|
SK하이닉스 | +8.79% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
포스코홀딩스 | +11.17% | 71.43% | 7 | 5 | 2 |
|
현대차 | +2.11% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
삼성전자 | +2.90% | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +1.18% | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
|
LS 일렉트릭 | -0.62% | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
|
KB금융 | +1.22% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
HD현대중공업 | -5.28% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
한화에어로스페이스 | -9.71% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
두산에너빌리티 | -3.12% | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
|
네이버 | +0.11% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
+500 (+0.17%)
+5,000 (+0.33%)
+2,500 (+0.7%)
-1,500 (-0.65%)
+14,000 (+5.1%)
-300 (-0.15%)
+700 (+0.36%)
+71,000 (+5.03%)
-2,500 (-0.87%)
+11,500 (+4.22%)