배치
예측 0
0.00%
적중 0
실패 0
수익률
0.00%
2026년 45주차
11월 02일 ~ 11월 08일
배치
적중률
50.85%
수익률
-19.92%
2026년 44주차
10월 26일 ~ 11월 01일
골드1
적중률
50.51%
수익률
+42.46%
2026년 43주차
10월 19일 ~ 10월 25일
배치
적중률
53.88%
수익률
+23.18%
예측 59(50.85%)
수익률 -19.92%
| 주식 | 수익률 | 적중률 | 예측 | 적중 | 실패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
네이버 | +4.39% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
셀트리온 | +2.55% | 80.00% | 5 | 4 | 1 |
|
SK하이닉스 | +2.48% | 75.00% | 4 | 3 | 1 |
|
삼성전자 | +0.43% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
LG에너지솔루션 | +0.34% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
포스코홀딩스 | -2.48% | 60.00% | 5 | 3 | 2 |
|
현대차 | -1.07% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
KB금융 | -0.63% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
HD현대중공업 | -0.35% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
한화에어로스페이스 | -11.41% | 40.00% | 5 | 2 | 3 |
|
두산에너빌리티 | -1.43% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
|
LS 일렉트릭 | -12.74% | 20.00% | 5 | 1 | 4 |
+5,500 (+1.96%)
-16,500 (-1.1%)
-200 (-0.1%)
-200 (-0.35%)
+500 (+0.28%)
+500 (+0.17%)
-750 (-0.32%)